Ligue National de hockey simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue National de hockey simuler

Forum de hockey simuler

-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Classement Général

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Classement Général Empty Classement Général Ven 18 Sep - 17:40

nordiques


Admin

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 50,00 91,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 10,00 90,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 1 1 0 0 0 2 1,000 3 0 28,57 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 12,50 50,00 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Washington Capitals 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 30,00 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 14,29 83,33 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 12,50 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 66,67 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 14,29 91,67 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 33,33 60,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 12,50 50,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Vancouver Canucks 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 25,00 80,00 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 12,50 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 20,00 81,82 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 14,29 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 33,33 85,71 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 40,00 92,31 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 25,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 33,33 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 14,29 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 40,00 66,67 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 25,00 72,73 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 16,67 85,71 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 ,00 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 9 20,00 88,89 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 10,00 57,14 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Sujets similaires

-

» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum