Ligue National de hockey simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue National de hockey simuler

Forum de hockey simuler

Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Meilleurs Gardiens

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Meilleurs Gardiens Empty Meilleurs Gardiens Ven 18 Sep - 17:45

nordiques


Admin

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 18 100 1 ,00 0 10,00
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 24 96,0 0 1,00 1 10,00
Chris Osgood DET 1 0 0 0 1 0 0 0 19 95,0 0 1,00 1 9,00
Henrik Lundqvist NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 31 93,9 0 2,00 2 10,00
Marty Turco DAL 2 0 0 0 2 0 0 0 43 93,5 0 1,49 3 9,00
*Al Montoya PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 59 92,2 0 2,50 5 9,00
Fredrik Norrena PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 29 90,6 0 3,00 3 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 2 0 0 0 1 1 0 0 57 90,5 0 3,00 6 7,50
Niklas Backstrom MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 56 90,3 0 3,00 6 8,00
Tomas Vokoun FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 28 90,3 0 3,05 3 6,00
Kari Lehtonen ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 27 90,0 0 3,10 3 8,00
José Theodore WSH 2 0 0 0 2 0 0 0 43 89,6 0 2,50 5 7,00
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 59 89,4 0 3,53 7 7,50
Cristobal Huet CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 40 88,9 0 2,50 5 6,50
Pascal Leclaire OTT 2 0 0 0 1 0 1 0 47 88,7 0 2,98 6 6,50
Tim Thomas BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 47 88,7 0 3,03 6 6,50
Vesa Toskala TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 45 88,2 0 3,00 6 7,00
Ryan Miller BUF 2 0 0 0 0 1 1 0 60 88,2 0 3,90 8 6,00
Peter Budaj COL 2 0 0 0 1 1 0 0 44 88,0 0 3,00 6 7,00
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 43 87,8 0 3,00 6 6,50
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 36 87,8 0 2,52 5 5,50
Pekka Rinne NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 40 87,0 0 3,00 6 6,50
Mike Smith TB 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,14 4 5,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,00 4 6,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 51 86,4 0 3,97 8 6,00
Steve Mason CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 55 85,9 0 4,39 9 6,00
Martin Brodeur NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 22 84,6 0 4,07 4 4,00
Chris Mason STL 2 0 0 0 1 1 0 0 43 84,3 0 3,93 8 5,50
Evgeni Nabokov SJ 1 0 0 0 0 0 1 0 24 82,8 0 4,84 5 5,00
Roberto Luongo VAN 1 0 0 0 0 0 1 0 23 82,1 0 4,76 5 4,00
Wade Dubielewicz MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Brodeur OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Simeon Varlamov WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chet Pickard NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Deslauriers EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Trevor Cann COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum