Ligue National de hockey simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue National de hockey simuler

Forum de hockey simuler

Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Meilleurs Recrues ( Joueurs et Gardiens )

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

nordiques


Admin

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Philippe Gogulla BUF 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 26,7 0 0 2 10 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 5,5
D *Rob Kwiet BOS 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4,0
C *Josh Hennessy OTT 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 66,7 0 0 1 6 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 6,5
D *Jonathon Blum NAS 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 1 3 2 2 1 0 1 0 0 7,0
C *Matt Duchene COL 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50,0 0 0 1 6 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,0
R *Ian Schultz STL 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 7 2 0 -2 0 2 0 1 0 0 6,0
D *Alexander Sulzer NAS 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 0 1 1 2 2 0 1 0 0 6,5
L *Justin Abdelkader DET 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
C *Darren Helm DET 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 66,7 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
D *Cody Franson NAS 2 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 1 5 4 0 2 0 1 0 0 6,0
L *Matt Beleskey ANA 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 3 2 6 1 1 0 0 2 1 1 0 0 7,0
R *Nikita Filatov CBS 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6,0
L *Francis Wathier DAL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 5,0
D *Victor Hedman TB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Philippe Dupuis COL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 4,5
R *Corey Locke NYR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Brent Regner CBS 2 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 4,5
C *Michael Swift NJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 3 16 1 2 1 0 1 0 0 0 0 7,0
C *Paul Byron BUF 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,0
D *Michael Sauer NYR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6,0
C *Artem Anisimov NYR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Richard Clune LA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Andrew MacDonald NYI 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 2 1 1 2 0 0 0 0 5,0
C *Dana Tyrell TB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50,0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
C *Mario Bliznak VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 66,7 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6,0
R *Hugh Jessiman NAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 5,0
D *Alex Grant PIT 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 2 3 1 1 2 0 0 0 0 5,5
R *Toni Rajala EDM 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 3 0 -3 0 2 0 0 0 0 5,0
D *Alex Plante EDM 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,5
C *Colin Wilson NAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10,0 0 1 0 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6,0
C *Cody Hodgson VAN 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 44,4 0 1 1 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7,0
R *Matt Jones SJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Brett Sterling ATL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 16 3 0 -3 1 1 0 0 0 0 5,0
R *Matthew Pistilli CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Nick Petrecki SJ 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Matt Gilroy NYR 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 15 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7,0
R *Nicklas Bergfors NJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Jesse Joensuu NYI 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 13 3 3 0 0 2 0 0 0 0 4,5
R *Mark Mancari BUF 2 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,0
L *Triston Grant NAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6 3 2 -1 0 2 0 0 0 0 5,0
R *Matt Halischuk NJ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Michal Repík FLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Vojtech Polak DAL 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6,0
C *Nicolas Deschamps ANA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 3 9 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 6,0
D *Alex Pietrangelo STL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 6,0
R *Vladimir Zharkov NJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 2 6 1 0 -1 1 1 0 0 0 0 7,0
C *Logan Couture SJ 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 7 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Zach McKelvie BOS 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0
L *Ville Leino DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Al Montoya PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 59 92,2 0 2,50 5 9,00
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,00 4 6,00

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum